- Divisões de Produtos
- Door Control
- Automatic
- Glass
- TERMOS DE NEGOCIAÇÃO
- TERMOS DE NEGOCIAÇÃO
O seu contacto directo
Downloads for Door Hardware Products
Folheto Técnico |
||
| 1. FERRAGENS PARA PORTAS | ||
| 1. Molas Hidráulicas Aéreas | ||
| 1. MA-200 | (1) | |
| 2. TS 72 | (1) | |
| 3. TS 90 Impulse | (1) | |
| 4. TS 93 | ||
| TS 93 | (2) | |
| TS 93 EMF | - | |
| TS 93 EMR | - | |
| TS 93 GSR-EMF | - | |
| 5. RMZ K | - | |
| 6. ITS 96 | (1) | |
| 2. Molas Hidráulicas de Piso | ||
| 1. BTS 75V | (1) | |
| 2. BTS 75R | (2) | |
| 3. BTS 84 FLEX | (1) | |
| 4. BTS 80 | (1) | |
| 3. Fechaduras e Guarnições | ||
| 1. Atriun | (1) | |
| 2. Stilo | (1) | |
| 3. Spot | (1) | |
| 4. Mira | (1) | |
| 2. SISTEMAS DE SEGURANÇA E EMERGÊNCIA | ||
| 1. Barras Antipânico | ||
| 1. AD 7000 | (1) | |
| 2. AD 8000 | (1) | |
| 3. PHA 2000 | (1) | |
| 3. PHB 3000 | (1) | |
| 4. PHT 3900 | - | |
| 2. Fechaduras Eletromagnéticas e Controles | ||
| 1. EML 50 | (1) | |
| 2. EML 100 | (1) | |
| 3. EML 300 | (2) | |
| 4. EML 600 | (1) | |
| 5. AC 125 | (1) | |
| 6. AC 225 | (2) | |
| 9. Sistema de Proximidade | (2) | |
| FONTES | (1) | |
| Placas de Controle | (1) | |
| Suportes | (2) | |

Folheto Técnico